Feliciana Bank & Trust Company
Clinton, LA FDIC 1380 $100M-$500M
Quarter Ended
Q1'26
Data as of March 31, 2026
Quarterly Snapshot
Metric Q1'26 YoY Δ Q1'25
Profitability
Return on Assets (%) 1.47% +0.14 1.33%
Return on Equity (%) 13.72% +0.17 13.55%
Net Interest Margin (%) 4.44% +0.27 4.17%
Efficiency Ratio (%) 64.94% +0.97 63.97%
Pre-Provision Profit ($M) $1 +0.04 $1
Cost of Funds (%) 1.87% -0.08 1.95%
Balance Sheet
Total Assets ($M) $171 +7.10 $164
Gross Loans ($M) $128 +7.09 $121
Loan Growth YoY (%) 87.50% +3.80 83.69%
Total Deposits ($M) $144 +1.66 $143
Shareholders Equity ($M) $18 +1.49 $17
Tang. Book Value ($M) $18 +1.49 $17
Loan / Deposit Ratio (%) 87.50% +3.80 83.69%
Credit Quality
NPA / Total Assets (%) 0.69% -0.33 1.02%
Allowance / Loans (%) 1.56% 0.09% 1.47%
Net Charge-Off Ratio (%) 0.57% -0.49 1.06%
Capital
Tier 1 Capital Ratio (%) 0.00% 0.00 0.00%
** TBV excl. AOCI adds back unrealised losses on AFS securities to show capital excluding mark-to-market interest rate impact.
8-Quarter Trend
Metric Q2'24 Q3'24 Q4'24 Q1'25 Q2'25 Q3'25 Q4'25 Q1'26
▂▃▂▁▁▅▇█ Net Interest Margin (%) 4.22% 4.22% 4.21% 4.17% 4.15% 4.30% 4.38% 4.44%
█▆▅▁▁▁▁▂ Return on Assets (%) 3.53% 2.71% 2.44% 1.33% 1.15% 1.28% 1.31% 1.47%
▁▃▄▇████ Efficiency Ratio (%) 41.8% 49.3% 52.5% 64.0% 67.9% 65.3% 65.0% 64.9%
▄██▄▁▆▆▂ Cost of Funds (%) 1.95% 2.09% 2.13% 1.95% 1.79% 2.03% 2.00% 1.87%
▁▆▁▄█▃▁▂ NPA / Assets (%) 0.55% 1.24% 0.42% 1.02% 1.68% 0.77% 0.51% 0.69%
▃▇▁▄█▂▁▂ Net Charge-Off Ratio (%) 0.72% 1.57% 0.23% 1.06% 1.98% 0.64% 0.33% 0.57%
▃▆▁▃▄▇██ Tang. Book Value ($M) $17 $18 $16 $17 $17 $18 $18 $18
▂▇▃▁▅▃▃█ Gross Loans ($M) $122 $126 $123 $121 $125 $123 $124 $128
▁▁▅▇▆▆▅█ Total Deposits ($M) $136 $135 $140 $143 $141 $142 $140 $144
Portfolio Composition — Q1'26
Loan Mix%
Real Estate90%
C&I / Commercial6%
Agricultural1%
Consumer4%
Deposit Mix%
Nonint.-Bearing Demand22%
Interest-Bearing (core)60%
Brokered / Other18%
← PreviousFIDELITY BANK
Next →Fifth District Savings Bank

Help us improve this data

Is this useful? What would you add, remove, or change?