First State Bank
Buxton, ND FDIC 15539 $100M-$500M
Quarter Ended
Q1'26
Data as of March 31, 2026
Quarterly Snapshot
Metric Q1'26 YoY Δ Q1'25
Profitability
Return on Assets (%) 2.11% +0.69 1.42%
Return on Equity (%) 21.84% +6.73 15.11%
Net Interest Margin (%) 3.88% +0.73 3.15%
Efficiency Ratio (%) 46.96% -8.05 55.01%
Pre-Provision Profit ($M) $2 +0.77 $1
Cost of Funds (%) 2.02% -0.18 2.20%
Balance Sheet
Total Assets ($M) $413 -16.89 $430
Gross Loans ($M) $360 +17.45 $343
Loan Growth YoY (%) 96.56% +7.81 88.75%
Total Deposits ($M) $368 -12.84 $381
Shareholders Equity ($M) $40 +1.77 $39
Tang. Book Value ($M) $40 +1.98 $38
Loan / Deposit Ratio (%) 96.56% +7.81 88.75%
Credit Quality
NPA / Total Assets (%) 0.26% +0.25 0.01%
Allowance / Loans (%) 1.22% -0.04% 1.26%
Net Charge-Off Ratio (%) 0.30% +0.29 0.01%
Capital
Tier 1 Capital Ratio (%) 0.00% 0.00 0.00%
** TBV excl. AOCI adds back unrealised losses on AFS securities to show capital excluding mark-to-market interest rate impact.
8-Quarter Trend
Metric Q2'24 Q3'24 Q4'24 Q1'25 Q2'25 Q3'25 Q4'25 Q1'26
▁▁▁▂▄▅▆█ Net Interest Margin (%) 2.99% 2.99% 3.03% 3.15% 3.40% 3.51% 3.62% 3.88%
▁▁▁▄▄▅▄█ Return on Assets (%) 1.00% 1.03% 0.95% 1.42% 1.52% 1.54% 1.45% 2.11%
▇▇█▄▄▄▅▁ Efficiency Ratio (%) 64.6% 64.4% 67.6% 55.0% 55.5% 56.1% 59.7% 47.0%
▅██▃▇▅▂▁ Cost of Funds (%) 2.32% 2.59% 2.58% 2.20% 2.49% 2.32% 2.16% 2.02%
▁▁▁▁▁▁▁█ NPA / Assets (%) 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.00% 0.26%
▁▁▁▁▁▁▁█ Net Charge-Off Ratio (%) 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.00% 0.30%
▁▃▃▅█▇▆█ Tang. Book Value ($M) $36 $37 $37 $38 $39 $39 $39 $40
▁▃▂▁▅██▆ Gross Loans ($M) $340 $350 $347 $343 $360 $372 $368 $360
▁▂▃█▅▄▇▇ Total Deposits ($M) $312 $324 $331 $381 $349 $340 $366 $368
Portfolio Composition — Q1'26
Loan Mix%
Real Estate67%
C&I / Commercial18%
Agricultural14%
Consumer1%
Deposit Mix%
Nonint.-Bearing Demand15%
Interest-Bearing (core)76%
Brokered / Other9%
← PreviousFirst National Bank and Trust Co. of Bottineau
Next →First State Bank & Trust

Help us improve this data

Is this useful? What would you add, remove, or change?