Lakeview Bank
Lakeville, MN FDIC 57785 $100M-$500M
Quarter Ended
Q1'26
Data as of March 31, 2026
Quarterly Snapshot
Metric Q1'26 YoY Δ Q1'25
Profitability
Return on Assets (%) 1.02% +0.06 0.96%
Return on Equity (%) 12.22% +0.56 11.66%
Net Interest Margin (%) 4.21% +0.25 3.95%
Efficiency Ratio (%) 62.86% -2.97 65.83%
Pre-Provision Profit ($M) $1 +0.19 $1
Cost of Funds (%) 1.62% -0.19 1.81%
Balance Sheet
Total Assets ($M) $209 +36.19 $172
Gross Loans ($M) $143 +13.97 $129
Loan Growth YoY (%) 75.34% -6.06 81.40%
Total Deposits ($M) $187 +30.81 $156
Shareholders Equity ($M) $16 +1.94 $14
Tang. Book Value ($M) $16 +1.96 $14
TBV excl. AOCI ($M)** $18 +1.99 $16
Loan / Deposit Ratio (%) 75.34% -6.06 81.40%
Credit Quality
NPA / Total Assets (%) 0.66% +0.29 0.37%
Allowance / Loans (%) 1.34% 0.02% 1.32%
Net Charge-Off Ratio (%) 0.96% +0.47 0.50%
Capital
Tier 1 Capital Ratio (%) 13.38% -0.07 13.45%
** TBV excl. AOCI adds back unrealised losses on AFS securities to show capital excluding mark-to-market interest rate impact.
8-Quarter Trend
Metric Q2'24 Q3'24 Q4'24 Q1'25 Q2'25 Q3'25 Q4'25 Q1'26
▁▁▂▂▆██▇ Net Interest Margin (%) 3.87% 3.91% 3.95% 3.95% 4.14% 4.25% 4.29% 4.21%
▁▂▆▅▇██▆ Return on Assets (%) 0.79% 0.87% 1.00% 0.96% 1.06% 1.09% 1.10% 1.02%
█▆▄▅▂▁▁▂ Efficiency Ratio (%) 68.7% 66.5% 64.4% 65.8% 62.3% 61.4% 61.3% 62.9%
██▇▇▅▃▄▁ Cost of Funds (%) 1.85% 1.87% 1.82% 1.81% 1.77% 1.71% 1.72% 1.62%
▆▃▁▁▃██▅ NPA / Assets (%) 0.75% 0.50% 0.43% 0.37% 0.54% 0.87% 0.84% 0.66%
▇▃▂▁▃██▆ Net Charge-Off Ratio (%) 1.03% 0.67% 0.60% 0.50% 0.71% 1.14% 1.12% 0.96%
▁▃▃▄▅▇██ Tang. Book Value ($M) $13 $14 $14 $14 $15 $16 $17 $16
▁▃▃▃▆▇██ Gross Loans ($M) $121 $126 $126 $129 $135 $140 $141 $143
▁▁▂▁▃▄▄█ Total Deposits ($M) $152 $153 $159 $156 $161 $165 $166 $187
Portfolio Composition — Q1'26
Loan Mix%
Real Estate90%
C&I / Commercial10%
Deposit Mix%
Nonint.-Bearing Demand30%
Interest-Bearing (core)59%
Brokered / Other12%
← PreviousLake Region Bank
Next →Liberty Bank Minnesota

Help us improve this data

Is this useful? What would you add, remove, or change?