Quarterly Snapshot
| Metric | Q1'26 | YoY Δ | Q1'25 | |
|---|---|---|---|---|
| Profitability | ||||
| Return on Assets (%) | ▲ | 0.54% | +0.77 | -0.23% |
| Return on Equity (%) | ▲ | 5.14% | +7.52 | -2.38% |
| Net Interest Margin (%) | ▲ | 2.88% | +0.19 | 2.68% |
| Efficiency Ratio (%) | ▼ | 70.12% | +2.42 | 67.71% |
| Pre-Provision Profit ($M) | ▲ | $19 | +14.81 | $4 |
| Cost of Funds (%) | ▲ | 2.49% | -0.23 | 2.71% |
| Balance Sheet | ||||
| Total Assets ($M) | ▼ | $8,861 | -147.09 | $9,008 |
| Gross Loans ($M) | ▼ | $6,562 | -209.93 | $6,771 |
| Loan Growth YoY (%) | ▼ | 85.79% | -0.75 | 86.54% |
| Total Deposits ($M) | ▼ | $7,597 | -181.76 | $7,779 |
| Shareholders Equity ($M) | ▲ | $923 | +49.02 | $874 |
| Tang. Book Value ($M) | ▲ | $922 | +49.19 | $872 |
| TBV excl. AOCI ($M)** | ▲ | $1,006 | +58.04 | $947 |
| Loan / Deposit Ratio (%) | ▼ | 85.79% | -0.75 | 86.54% |
| Credit Quality | ||||
| NPA / Total Assets (%) | ▼ | 0.77% | +0.06 | 0.71% |
| Allowance / Loans (%) | — | 0.68% | 0.09% | 0.59% |
| Net Charge-Off Ratio (%) | ▼ | 0.77% | +0.09 | 0.68% |
| Capital | ||||
| Tier 1 Capital Ratio (%) | ▲ | 13.89% | +1.16 | 12.74% |
** TBV excl. AOCI adds back unrealised losses on AFS securities to show capital excluding mark-to-market interest rate impact.
8-Quarter Trend
| Metric | Q2'24 | Q3'24 | Q4'24 | Q1'25 | Q2'25 | Q3'25 | Q4'25 | Q1'26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▁▁▂▆▆▇▇█ | Net Interest Margin (%) | 2.26% | 2.28% | 2.37% | 2.68% | 2.72% | 2.74% | 2.78% | 2.88% |
| ▆▇▁▁▅▇▇█ | Return on Assets (%) | 0.32% | 0.37% | -0.20% | -0.23% | 0.23% | 0.38% | 0.42% | 0.54% |
| █▇█▂▁▁▁▄ | Efficiency Ratio (%) | 78.6% | 76.0% | 77.0% | 67.7% | 64.5% | 65.2% | 65.6% | 70.1% |
| ▆█▅▃▄▃▂▁ | Cost of Funds (%) | 2.99% | 3.21% | 2.93% | 2.71% | 2.81% | 2.71% | 2.65% | 2.49% |
| ▂▁▁▆█▆▅█ | NPA / Assets (%) | 0.61% | 0.59% | 0.57% | 0.71% | 0.75% | 0.70% | 0.68% | 0.77% |
| ▁▁▁▆▇▆▄█ | Net Charge-Off Ratio (%) | 0.51% | 0.50% | 0.49% | 0.68% | 0.73% | 0.67% | 0.62% | 0.77% |
| ▁▁▅▅▆▇██ | Tang. Book Value ($M) | $796 | $805 | $867 | $872 | $884 | $900 | $912 | $922 |
| ▇██▇▅▄▃▁ | Gross Loans ($M) | $6,777 | $6,818 | $6,816 | $6,771 | $6,710 | $6,670 | $6,654 | $6,562 |
| ▁▇▃█▄▅▄▇ | Total Deposits ($M) | $6,986 | $7,638 | $7,256 | $7,779 | $7,341 | $7,458 | $7,342 | $7,597 |
Portfolio Composition — Q1'26
| Loan Mix | % |
|---|---|
| Real Estate | 90% |
| C&I / Commercial | 10% |
| Deposit Mix | % |
|---|---|
| Nonint.-Bearing Demand | 13% |
| Interest-Bearing (core) | 66% |
| Brokered / Other | 21% |